U tenisu ništa novo! Đoković i dalje suvereno vlada ispred Marija!
Foto: Profimedia

ATP lista!

U tenisu ništa novo! Đoković i dalje suvereno vlada ispred Marija!

Rodžer Federer je tek na sedmom mestu, što je pre samo nešto više od godinu dana bilo nepojmljivo
Objavljeno: 10:19h

Kada su u pitanju ostali srpski teniseri, Viktor Troicki je napredovao za jednu pozicju i sada je 32, 3. poziciji, dok je Dušan Lajović sačuvao 73. mesto. Laslo Đere je 172, Marko Tepavac 182, Filip Krajinović 187, Peđa Krstin 195, a Janko Tipsarević 224. na listi.

Poredak 20 najboljih: 1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.040 bodova

2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.345

3. (3.) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 6.365

4. (4.) Rafael Nadal (Španija) 4.940

5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.875

6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.510

7. (7.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.730

8. (8.) Gael Monfis (Francuska) 3.545

9. (9.) Tomaš Berdih (Ceška) 3.470

10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.295

11. (11.) Marin Cilić (Hrvatska) 2.885

12. (13.) David Ferer (Španija) 2.660

13. (12.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.625

14. (14.) David Gofan (Belgija) 2.390

15. (15.) Nik Kirjos (Australija) 2.140

16. (18.) Lukas Puj (Francuska) 2.036

17. (16.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.950

18. (17.) Rišar Gaske (Francuska) 1.880

19. (19.) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.745

20. (20.). Ivo Karlović (Hrvatska) 1.705.....

(Espreso.co.rs)

counterImg

Espreso.co.rs


Mondo inc.